Перфораторы и сверильные машины

Перфораторы и сверильные машины

 
Тип машины Частота вращения, об/мин. Диаметр бурения, мм Габаритные размеры (ДхВ, мм) Масса, кг Требования к гидравлической линии
Диапазон расхода, л/мин Максимальное давление, бар
СРГ-13ГД 250 16-50 270х520 12 18-30 150
СГМ-50-100ГД 400-600 60-150 320х400 8 20-30 150
СГМ-100-200ГД 90-760 50-700 540х220 13 30-40 150
ПРД-08 1175 10-22 350х140 2,7 11-34 155
ПРД-45 300 19-51 570х350 20 26-34 155
ПРД-45 (глубина до 3м) 300 31-51 410х735 24 26-34 155
ПРД-58 (глубина до 3м) 300 31-76 660х460 30 26-34 155


Смотрите также