Компрессоры

Компрессоры

Тип компрессора Сжатый воздух Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) Масса, кг Требования к гидравлической линии
Выход, м/мин Давление, бар Номинальный поток, л/мин Минимальное давление, бар Номинальное давление, бар
КП 400ГД 400 8 415х390х455 35 23 180 210
КП 1000ГД 1000 12 660х490х725 80 35 180 210
КП 400-24ГД 400 8 325х250х525 30 24 180 210
КП 800ГД 800 8 540х390х640 50 26 180 210
КП 1300ГД 1300 8 540х390х640 55 38 180 210
КП 1800ГД 1800 8 600х390х750 95 46 180 210
КП 2600ГД 2600 8 575х390х790 103 65 180 210
КП 4100ГД 4100 8 770х495х870 185 113 180 200
КП 5000ГД 5000 8 770х495х870 185 135 180 180
КП 7500ГД 7500 8 820х850х1100 330 188 180 200


Смотрите также